Autor |
Wiadomość |
|
|
Tytuł: |
|
|
|
Ja widziałem chyba w monster garage, kolesie brali deskę, do niej 2 sznurki i stawali na nią na zbożu i się ugniatało i tak se chodzili.
Ja widziałem chyba w monster garage, kolesie brali deskę, do niej 2 sznurki i stawali na nią na zbożu i się ugniatało i tak se chodzili.
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-21, 23:39 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
|
|
|
ja w to nie wierze , ale podobaja mi sie na plaskowyzu Naska - to pic na wode to ufa - na kanale national geografic / ew discovery pokazywali jak mozna zafalszowac taki film przy pomocy komputera - chwila moment i mamy gotowy falszywy film - pokazywali tez jak robie sie wzrory w zbozu ,
ja w to nie wierze , ale podobaja mi sie na plaskowyzu Naska - to pic na wode to ufa - na kanale national geografic / ew discovery pokazywali jak mozna zafalszowac taki film przy pomocy komputera - chwila moment i mamy gotowy falszywy film - pokazywali tez jak robie sie wzrory w zbozu ,
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-21, 21:03 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
|
|
|
no ja nie wyznaję ufo ani nic takiego, a takie piktogramy można zrobić np. po to żeby ludzie myśleli, że to ufo
no ja nie wyznaję ufo ani nic takiego, a takie piktogramy można zrobić np. po to żeby ludzie myśleli, że to ufo
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-21, 16:17 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
|
|
|
Nie :P Ale lepiej w szokujących niż w psychologii :P
Nie :P Ale lepiej w szokujących niż w psychologii :P
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-16, 20:24 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
|
|
|
Hmm ja w ufo raczej nie wierze, myśle że to wszystko wymysł człowieka, piktogramy i ten przekaz, chociaż ... NIE, to napewno ludzie.
a czemu to jest w szokujacych ? zszokowało to kogoś ?
Hmm ja w ufo raczej nie wierze, myśle że to wszystko wymysł człowieka, piktogramy i ten przekaz, chociaż ... NIE, to napewno ludzie.
a czemu to jest w szokujacych ? zszokowało to kogoś ?
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-16, 20:19 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
|
|
|
Na pewno 90% piktogramów na ziemi powstały w skutek działalności człowieka. Ale nie dam głowy, że wszystkie. Myślę, że to jest jakiś sposób,nie wiem, na komunikację? Nie znają naszego języka, może próbują nam coś przekazać?
EDIT:
No to jeszcze taka ciekawostka:
Cytuj: Winchester, Hampshire, UK, 2002r. (IMG:http://img247.imageshack.us/img247/5416/157cx0.jpg)
Jest to najsłynniejszy i największy piktogram. Przyjmuje się, że zawiera on przekaz zapisany binarnie.
(IMG:http://img224.imageshack.us/img224/3201/2vl4.jpg)
Przekaz został odczytany w następujący sposób.
(IMG:http://img224.imageshack.us/img224/9084/3jw9.jpg)
(IMG:http://img247.imageshack.us/img247/3626/4gg4.jpg)
podążając od środka piktogramu spiralnie, odczytując poszczególne "pola" jako 1 lub 0 lub x (oddziela kolejne 8bitowe bajty). Otrzymujemy:
01000010+01100101+01110111+01100101+01110010+01100101
co po zamianie na kody ASCII daje nam:
01000010 = B 01100101 = e 01110111 = w 01100101 = a 01110010 = r 01100101 = e
(prosze miec na uwadze, ze kazdy znak alfanumeryczny, w tym znaki interpunkcyjne posiada inny kod ascii. Inne kody ascii posiadaja tez wielkie i male litery)
A zatem odczytujac caly piktogram:
(IMG:http://img89.imageshack.us/img89/1954/5tp2.jpg)
otrzymamy (myślnikami oddzieliłem tu kolejne znaki):
01000010 01100101 01110111 01100101 01110010 01100101 00100000 01110100 B----------------e-----------w------------a------------r------------e------------<spc>------t
01101000 01100101 00100000 01100010 01100101 01100001 01110010 01100101 h-------------------e-------<spc>--------b-----------e-----------a-------------r-------------e
01110010 01110011 00100000 01101111 01100110 00100000 01000110 01000001 r----------------s--------<spc>---------o-----------f-----------<spc>---------F-----------A
01001100 01010011 01000101 00100000 01100111 01101001 01100110 01110100 L-----------------S-----------E-------<spc>-----------g-----------i------------f-------------t
01110011 00100000 00100110 00100000 01110100 01101000 01100101 01101001 s-------------<spc>--------&---------<spc>---------t------------h-----------e------------i
01110010 00100000 01000010 01010010 01001111 01001011 01000101 01001110 r--------------<spc>---------B------------R---------O-------------K-----------E-----------N
00100000 01010000 01010010 01001111 01001101 01001001 01010011 01000101 <spc>-----------P-----------R----------O-----------M------------I-----------S-----------E
01010011 00101110 01001101 01110101 01100011 01101000 00100000 01010000 S---------------.-------------M------------u-----------c-------------h---------<spc>-------P
01000001 01001001 01001110 00100000 01100010 01110101 01110100 00100000 A---------------I-------------N---------<spc>---------b-------------u------------t-------<spc>
01110011 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01110100 01101001 s-----------------t------------i-------------l-----------l---------<spc>-----------t------------i
01101101 01100101 00101110 01000??? 01000101 01001100 01001001 01000101 m---------------e----------.------------B (1)--------E-----------L------------I------------E
01010110 01100101 00101 00101110 01010100 01101000 01100101 01110010 V--------------e (2)-----<enq>(3)-----.--------------T----------h-----------e------------r
01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01110011 01001111 01001111 e----------------<spc>-------i---------s-----------<spc>---------G-----------O---------O
01000100 00100000 01110101 01110000 00100000 01110100 01101000 01100101 D-------------<spc>--------u------------p--------<spc>---------t-------------h-----------e
01110010 01100101 00101110 01010111 01100101 00100000 01101111 01110000 r----------------e------------.------------W-----------e-----------<spc>------o------------p
01110000 01101111 01110011 01100101 00100000 01000100 01000101 01000011 p------------------o----------s-------------e-------<spc>----------D----------E------------C
01000101 01010000 01010100 01001001 01001111 01001110 00101110 01000011 E---------------P--------------T------------I----------O------------N-------------.-----------C
01101111 01101110 01100100 01110101 01101001 01110100 00100000 01000011 0---------------n-------------d----------u--------------i----------t-------------<spc>------C
01001100 01001111 01010011 01001001 01001110 01110011 00101110 L-----------------O-----------S------------I----------N-----------G-----------.
Otrzymamy DOKŁADNIE taki tekst:
Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.Much PAIN but still time.BELIEVe..There is GOOD up there.We oppose DECEPTION.Conduit CLOSING.
Po Polsku coś takiego:
Strzeżcie się okazicieli fałszywych prezentów i ich złamanych obietnic. Dużo bólu, ale ciągle jest czas. Wierzcie. Jest dobrze na górze (nie jestem pewna czy dokładnie tak). My przeciwstawiamy się oszustwom. Przekaz zamknięty.
Co o tym myślicie?
Na pewno 90% piktogramów na ziemi powstały w skutek działalności człowieka. Ale nie dam głowy, że wszystkie. Myślę, że to jest jakiś sposób,nie wiem, na komunikację? Nie znają naszego języka, może próbują nam coś przekazać?
EDIT:
No to jeszcze taka ciekawostka:
[quote]Winchester, Hampshire, UK, 2002r. (IMG:http://img247.imageshack.us/img247/5416/157cx0.jpg)
Jest to najsłynniejszy i największy piktogram. Przyjmuje się, że zawiera on przekaz zapisany binarnie.
(IMG:http://img224.imageshack.us/img224/3201/2vl4.jpg)
Przekaz został odczytany w następujący sposób.
(IMG:http://img224.imageshack.us/img224/9084/3jw9.jpg)
(IMG:http://img247.imageshack.us/img247/3626/4gg4.jpg)
podążając od środka piktogramu spiralnie, odczytując poszczególne "pola" jako 1 lub 0 lub x (oddziela kolejne 8bitowe bajty). Otrzymujemy:
01000010+01100101+01110111+01100101+01110010+01100101
co po zamianie na kody ASCII daje nam:
01000010 = B 01100101 = e 01110111 = w 01100101 = a 01110010 = r 01100101 = e
(prosze miec na uwadze, ze kazdy znak alfanumeryczny, w tym znaki interpunkcyjne posiada inny kod ascii. Inne kody ascii posiadaja tez wielkie i male litery)
A zatem odczytujac caly piktogram:
(IMG:http://img89.imageshack.us/img89/1954/5tp2.jpg)
otrzymamy (myślnikami oddzieliłem tu kolejne znaki):
01000010 01100101 01110111 01100101 01110010 01100101 00100000 01110100 B----------------e-----------w------------a------------r------------e------------<spc>------t
01101000 01100101 00100000 01100010 01100101 01100001 01110010 01100101 h-------------------e-------<spc>--------b-----------e-----------a-------------r-------------e
01110010 01110011 00100000 01101111 01100110 00100000 01000110 01000001 r----------------s--------<spc>---------o-----------f-----------<spc>---------F-----------A
01001100 01010011 01000101 00100000 01100111 01101001 01100110 01110100 L-----------------S-----------E-------<spc>-----------g-----------i------------f-------------t
01110011 00100000 00100110 00100000 01110100 01101000 01100101 01101001 s-------------<spc>--------&---------<spc>---------t------------h-----------e------------i
01110010 00100000 01000010 01010010 01001111 01001011 01000101 01001110 r--------------<spc>---------B------------R---------O-------------K-----------E-----------N
00100000 01010000 01010010 01001111 01001101 01001001 01010011 01000101 <spc>-----------P-----------R----------O-----------M------------I-----------S-----------E
01010011 00101110 01001101 01110101 01100011 01101000 00100000 01010000 S---------------.-------------M------------u-----------c-------------h---------<spc>-------P
01000001 01001001 01001110 00100000 01100010 01110101 01110100 00100000 A---------------I-------------N---------<spc>---------b-------------u------------t-------<spc>
01110011 01110100 01101001 01101100 01101100 00100000 01110100 01101001 s-----------------t------------i-------------l-----------l---------<spc>-----------t------------i
01101101 01100101 00101110 01000??? 01000101 01001100 01001001 01000101 m---------------e----------.------------B (1)--------E-----------L------------I------------E
01010110 01100101 00101 00101110 01010100 01101000 01100101 01110010 V--------------e (2)-----<enq>(3)-----.--------------T----------h-----------e------------r
01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01110011 01001111 01001111 e----------------<spc>-------i---------s-----------<spc>---------G-----------O---------O
01000100 00100000 01110101 01110000 00100000 01110100 01101000 01100101 D-------------<spc>--------u------------p--------<spc>---------t-------------h-----------e
01110010 01100101 00101110 01010111 01100101 00100000 01101111 01110000 r----------------e------------.------------W-----------e-----------<spc>------o------------p
01110000 01101111 01110011 01100101 00100000 01000100 01000101 01000011 p------------------o----------s-------------e-------<spc>----------D----------E------------C
01000101 01010000 01010100 01001001 01001111 01001110 00101110 01000011 E---------------P--------------T------------I----------O------------N-------------.-----------C
01101111 01101110 01100100 01110101 01101001 01110100 00100000 01000011 0---------------n-------------d----------u--------------i----------t-------------<spc>------C
01001100 01001111 01010011 01001001 01001110 01110011 00101110 L-----------------O-----------S------------I----------N-----------G-----------.
Otrzymamy DOKŁADNIE taki tekst:
Beware the bearers of FALSE gifts & their BROKEN PROMISES.Much PAIN but still time.BELIEVe..There is GOOD up there.We oppose DECEPTION.Conduit CLOSING.[/quote]
Po Polsku coś takiego:
Strzeżcie się okazicieli fałszywych prezentów i ich złamanych obietnic. Dużo bólu, ale ciągle jest czas. Wierzcie. Jest dobrze na górze (nie jestem pewna czy dokładnie tak). My przeciwstawiamy się oszustwom. Przekaz zamknięty.
Co o tym myślicie?
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-16, 12:40 |
|
|
|
|
|
Tytuł: |
Piktogramy |
|
|
Kręgi w zbożu – widoczne z lotu ptaka regularne formy geometryczne uzyskane przez selektywne wycięcie lub zgniecenie roślinności na polach uprawnych. Wzory takie, według niektórych, są dziełem kosmitów, chociaż bardziej prozaicznym wyjaśnieniem jest zwykle działalność człowieka.
Wczesne doniesienia o takim fenomenie sięgają XVIII w., aczkolwiek stał się on szczególnie popularny dopiero po okresie "epidemii" powstawania kręgów zbożowych w Walii i południowej Anglii pod koniec lat 70. XX w.
Najprostszym wyjaśnieniem istnienia kręgów jest celowe działanie ludzi, a możliwość stworzenia takich wzorów za pomocą prostych narzędzi w bardzo krótkim czasie została wielokrotnie dowiedziona. Mimo tego, popularne są alternatywne hipotezy, jak na przykład to, że kręgi powstają na skutek lądowania niezidentyfikowanego obiektu latającego (UFO).
Najwięcej kręgów zbożowych zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, w Polsce zaś w okolicach wsi Wylatowo w woj. kujawsko-pomorskim. [1].
Dla wielu przypadków nazwa "kręgi zbożowe" (ang. crop circles, niem. Kornkreise) nie jest adekwatna do kształtu wygnieceń. W mediach przewijały się rozmaite określenia: piktogramy, agroznaki, agrosymbole, czy agroformacje. W języku polskim brakowało odpowiedniego słowa, trafnie opisującego nowe zjawisko. Środowisko badaczy uznało za stosowne, zapożyczone z języka francuskiego, określenie "agroglify" (fr. agroglyphe).
Mniej więcej 10 lat po brytyjskiej "epidemii", dwie osoby Doug Bower i Dave Chorley ogłosiły publicznie, że większość z kręgów, które rozpoczęły tę modę, było ich dziełem. Wyjaśnili oni dokładnie jak tworzyli te kręgi, zaprezentowali proste przyrządy przy pomocy których je wykonywali [2] oraz wykonali kilka z nich na zamówienie. Twierdzili oni, że pierwszy z kręgów wykonali dla zabawy, a później kontynuowali ich tworzenie rozbawieni popularnością medialną, jaką osiągnęło ich pierwsze dzieło. Twierdzili również, że znają przypadki rolników, którzy tworzyli tego rodzaju kręgi, aby zarobić na turystach i zdobyć rozgłos. Ich wyznanie jest jednak kwestionowane przez zwolenników teorii UFO.
Po ujawnieniu działalności Bowera i Chorleya John Lundberg założył organizację Circlemakers.org, w ramach której, wraz z grupą przyjaciół rozwinął techniki tworzenia kręgów – dowodząc, że można bez większych trudności w 2-3 osoby wykonać zupełnie dowolne kręgi, również te, które zdaniem zwolenników teorii ufologicznych nie mogły powstać naturalnie. Jeden z najsłynniejszych zwolenników teorii ufologicznych (G. Terence Meaden) został przez Circlemakers.org ośmieszony, poprzez wykonanie kręgu przez członków tej organizacji, a następnie sfilmowanie sposobu prowadzenia badań, które udowodniły ze "100% pewnością", że nie mógł ich stworzyć człowiek. Podobne operacje przeprowadzono jeszcze kilkakrotnie – co się stało nawet rodzajem "sportu" uprawianego przez członków tej organizacji.
Tworzenie kręgów w zbożu stało się też rodzajem sztuki. W nocy z 11 na 12 lipca 1992 Fundacja Artura Koestlera zorganizowała w Berkshire w Anglii konkurs tworzenia kręgów z pulą nagród w wysokości kilkunastu tysięcy funtów. Na świecie istnieje obecnie kilkanaście grup, które tworzą kręgi bądź jako dzieła sztuki, bądź w celach czysto komercyjnych, na zamówienia indywidualne.
25 sierpnia 2002 ukazał się w Scientific American artykuł Matta Ridleya, który zaczął się dla zabawy zajmować tworzeniem kręgów w Teksasie w 1991 r., jeszcze przed ujawnieniem się Bowera i Chorleya. Opisał on dokładnie metody ich tworzenia (nieco inne niż te wymyślone przez Bowera i Chorleya) oraz to jak wprowadził w błąd ufologów z Wall Street Journal, którzy uznali je za "niemożliwe do stworzenia ręką człowieka".
tekst pochodzi z wikipedia.pl
A to najbardziej znany "piktogram" (innaczej nazywane te kręgi) na świecie to ten:
Jest to bardzo dziwne zjawisko i pokazuje to dziwne obrazy. Napewno tego ludzie nie robią bo zajęło vo to bardzo dużo czasu. Robią się w nocy. Nie wiadomo co to jest. MOże wydawać się to śmieszne, ale też straszne. Ostatnio powstał piktogram w Polsce koło Bygdoszczy. Jednagrze było to zwykłe koło. A to najbardziej na świecie jest straszne. Co wy o tym myślicie?
[url=http://www.mFoto.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1485/4_463d1.jpg[/img][/url]
[url=http://www.mFoto.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1485/signs_cropcircle_708eb.jpg[/img][/url]
Kręgi w zbożu – widoczne z lotu ptaka regularne formy geometryczne uzyskane przez selektywne wycięcie lub zgniecenie roślinności na polach uprawnych. Wzory takie, według niektórych, są dziełem kosmitów, chociaż bardziej prozaicznym wyjaśnieniem jest zwykle działalność człowieka.
Wczesne doniesienia o takim fenomenie sięgają XVIII w., aczkolwiek stał się on szczególnie popularny dopiero po okresie "epidemii" powstawania kręgów zbożowych w Walii i południowej Anglii pod koniec lat 70. XX w.
Najprostszym wyjaśnieniem istnienia kręgów jest celowe działanie ludzi, a możliwość stworzenia takich wzorów za pomocą prostych narzędzi w bardzo krótkim czasie została wielokrotnie dowiedziona. Mimo tego, popularne są alternatywne hipotezy, jak na przykład to, że kręgi powstają na skutek lądowania niezidentyfikowanego obiektu latającego (UFO).
Najwięcej kręgów zbożowych zaobserwowano w Wielkiej Brytanii, w Polsce zaś w okolicach wsi Wylatowo w woj. kujawsko-pomorskim. [1].
Dla wielu przypadków nazwa "kręgi zbożowe" (ang. crop circles, niem. Kornkreise) nie jest adekwatna do kształtu wygnieceń. W mediach przewijały się rozmaite określenia: piktogramy, agroznaki, agrosymbole, czy agroformacje. W języku polskim brakowało odpowiedniego słowa, trafnie opisującego nowe zjawisko. Środowisko badaczy uznało za stosowne, zapożyczone z języka francuskiego, określenie "agroglify" (fr. agroglyphe).
Mniej więcej 10 lat po brytyjskiej "epidemii", dwie osoby Doug Bower i Dave Chorley ogłosiły publicznie, że większość z kręgów, które rozpoczęły tę modę, było ich dziełem. Wyjaśnili oni dokładnie jak tworzyli te kręgi, zaprezentowali proste przyrządy przy pomocy których je wykonywali [2] oraz wykonali kilka z nich na zamówienie. Twierdzili oni, że pierwszy z kręgów wykonali dla zabawy, a później kontynuowali ich tworzenie rozbawieni popularnością medialną, jaką osiągnęło ich pierwsze dzieło. Twierdzili również, że znają przypadki rolników, którzy tworzyli tego rodzaju kręgi, aby zarobić na turystach i zdobyć rozgłos. Ich wyznanie jest jednak kwestionowane przez zwolenników teorii UFO.
Po ujawnieniu działalności Bowera i Chorleya John Lundberg założył organizację Circlemakers.org, w ramach której, wraz z grupą przyjaciół rozwinął techniki tworzenia kręgów – dowodząc, że można bez większych trudności w 2-3 osoby wykonać zupełnie dowolne kręgi, również te, które zdaniem zwolenników teorii ufologicznych nie mogły powstać naturalnie. Jeden z najsłynniejszych zwolenników teorii ufologicznych (G. Terence Meaden) został przez Circlemakers.org ośmieszony, poprzez wykonanie kręgu przez członków tej organizacji, a następnie sfilmowanie sposobu prowadzenia badań, które udowodniły ze "100% pewnością", że nie mógł ich stworzyć człowiek. Podobne operacje przeprowadzono jeszcze kilkakrotnie – co się stało nawet rodzajem "sportu" uprawianego przez członków tej organizacji.
Tworzenie kręgów w zbożu stało się też rodzajem sztuki. W nocy z 11 na 12 lipca 1992 Fundacja Artura Koestlera zorganizowała w Berkshire w Anglii konkurs tworzenia kręgów z pulą nagród w wysokości kilkunastu tysięcy funtów. Na świecie istnieje obecnie kilkanaście grup, które tworzą kręgi bądź jako dzieła sztuki, bądź w celach czysto komercyjnych, na zamówienia indywidualne.
25 sierpnia 2002 ukazał się w Scientific American artykuł Matta Ridleya, który zaczął się dla zabawy zajmować tworzeniem kręgów w Teksasie w 1991 r., jeszcze przed ujawnieniem się Bowera i Chorleya. Opisał on dokładnie metody ich tworzenia (nieco inne niż te wymyślone przez Bowera i Chorleya) oraz to jak wprowadził w błąd ufologów z Wall Street Journal, którzy uznali je za "niemożliwe do stworzenia ręką człowieka".
tekst pochodzi z wikipedia.pl
A to najbardziej znany "piktogram" (innaczej nazywane te kręgi) na świecie to ten:
[url=http://www.mFoto.pl/][img]http://www.mFoto.pl/uploads/1485/cropetb_5b5c5.jpg[/img][/url]
Jest to bardzo dziwne zjawisko i pokazuje to dziwne obrazy. Napewno tego ludzie nie robią bo zajęło vo to bardzo dużo czasu. Robią się w nocy. Nie wiadomo co to jest. MOże wydawać się to śmieszne, ale też straszne. Ostatnio powstał piktogram w Polsce koło Bygdoszczy. Jednagrze było to zwykłe koło. A to najbardziej na świecie jest straszne. Co wy o tym myślicie?
|
|
|
|
Napisane: 2007-08-16, 12:17 |
|
|
|
|