szostoll napisał(a):
Hahahahah, my to mamy ekipę.
to jeszcze nie zima i nie są w formie . Chociaż dzisiaj adam 2 . Pierszy był Morgensterna trzeci Schlierenzauer.
1. Thomas Morgenstern (Austria) 272,0 (104/104,5)
2. Adam Małysz (Polska) 271,0 (105,5/103)
3. Gregor Schlierenzauer (Austria) 266,5 (100,5/106,5)
4. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 263,5 (101,5/104)
5. Andreas Kofler (Austria) 259,5 (101,5/102)
6. Wolfgang Loitzl (Austria) 258,5 (103,5/99)
7. Simon Ammann (Szwajcaria) 253,0 (99,5/100,5)
8. Jernej Damian (Słowenia) 251,0 (100,5/101,5)
9. Ilia Rosliakow (Rosja) 245,0 (99,5/98,5)
10. Janne Ahonen (Finlandia) 244,5 (98,5/98,5)
Martin Schmitt (Niemcy) 244,5 (100,5/97)
32. Piotr Żyła (Polska) 107,5 (92,5)
39. Kamil Stoch (Polska) 103,0 (91,5)
Maciej Kot (Polska) 103,0 (91)
zeby nie pisac posta pod postem napisze to wtym
Dziś Adam Małysz zajął drugie miejsce z zawodach Letniej GP w Courchevel i został liderem.
Pierwszy był Romoerengdyz w pierszej seri startował na poczatku i maiał dobre warunki nie to co koncówka .Trzeci był Georg Spaeth .
Wyniki:
1. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 229,8 (127m/114m)
2. Adam Małysz (Polska) 228,7 (119,5/119,5)
3. Georg Spaeth (Niemcy) 227,6 (117/122,5)
4. Andreas Kofler (Austria) 227,4 (114,5/123,5)
5. Sigurd Pettersen (Norwegia) 226,7 (121,5/117,5)
6. Thomas Morgenstern (Austria) 225,9 (118,5/119,5)
7. Gregor Schlierenzauer (Austria) 225,4 (119/119)
8. Simon Ammann (Szwajcaria) 225,1 (115,5/115,5)
9. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 223,8 (112,5/126)
10. Janne Ahonen (Finlandia) 223,5 (117/120,5)
14. Kamil Stoch (Polska) 219,8 (118/118) reszta polaków sie nie załapała
i jescze Klasyfikacja generalna:
1. Adam Małysz (Polska) 160 pkt
2. Thomas Morgenstern (Austria) 140
3. Bjoern Einar Romoeren (Norwegia) 100
4. Gregor Schlierenzauer (Austria) 96
5. Andreas Kofler (Austria) 95
6. Georg Spaeth (Niemcy) 82
7. Andreas Kuettel (Szwajcaria) 79
8. Simon Ammann (Szwajcaria) 68
9. Wolfgang Loitzl (Austria) 54
10. Janne Ahonen (Finlandia) 52
23. Kamil Stoch (Polska) 18
Następny konkurs odbędzie się 16 sierpnia (czwartek) we włoskim Pragelato.
Adam Małysz trzeci w Pragelato.Konkurs trzy razy miał nowy rekord. Piersze miejsce Gregor Schlierenzauer i rekord skoczni drugi Thomas Morgenstern . Macjie kot 20 a Stoch 29